케미컬 코트 (테니스장)
페이지 정보

본문
상품명 | 케미컬 코트 (테니스장) |
---|---|
상품코드 | JA19-7 |
제품설명
특징 | 충격흡수성이 강함, 내구성이 강하고, 반영구적임, Coror선택 가능, 두께 조정 용이함 |
---|---|
시공방법 | 도표와 같이 콘크리트를 타설함, 함수비는 8%이하로 양생 표면의 이물질 제거 및 이음새 부분 처리 프라이머 처리 : 시멘트 1:1~2호로 혼합, 0.3~0.5kg/㎡ |
용도 | 연질층, 반경질층 |
연질층 | 주제(SUT - 33), 경화제(SUT - 73), 배합비(1 : 2.5), 비고(중량비) |
반경질층 | 주제(SUT - 55), 경화제(SUT - 75), 배합비(1 : 2.5), 비고(중량비) |

상품명 | 케미컬 코트 (테니스장) |
---|---|
상품코드 | JA19-7 |
제품설명
특징 | 충격흡수성이 강함, 내구성이 강하고, 반영구적임, Coror선택 가능, 두께 조정 용이함 |
---|---|
시공방법 | 도표와 같이 콘크리트를 타설함, 함수비는 8%이하로 양생 표면의 이물질 제거 및 이음새 부분 처리 프라이머 처리 : 시멘트 1:1~2호로 혼합, 0.3~0.5kg/㎡ |
용도 | 연질층, 반경질층 |
연질층 | 주제(SUT - 33), 경화제(SUT - 73), 배합비(1 : 2.5), 비고(중량비) |
반경질층 | 주제(SUT - 55), 경화제(SUT - 75), 배합비(1 : 2.5), 비고(중량비) |
- 이전글야구휀스 25.05.19
- 다음글클레이 코트(Clay) -테니스장 25.05.19