이동식 농구대 (실내외용)
페이지 정보

본문
상품명 | 이동식 농구대(실내외 겸용) |
---|---|
상품코드 | JA11-K716-1 |
색상 | 백색/청색 |
소재 | 탄소강관, 고온열처리분체도장, 특수마블스폰지+방수코니탑커버 |
크기 | 아크릴백보드 : 1800mm X 1050mm X 15m/m(인장강도1500kg이상), 스프링링 |
기타 | 단위:대 |
G2B식별번호 | 25847892 |
단가 | 3,630,000원 |
제품설명
특징 | 실내외용으로 전면.하단 보호대를 부착하여 안전하게 사용 가능 |
---|---|
규격 | 3050mm |
바퀴 | 미끄럼방지용, 스톱장치 부착, 우레탄바퀴 |
보호대 | 압축마블 코니탑 커버 |
재질 |
탄소강관, 고온열처리분체도장 |
보드 | 아 크 릴 : 1800mm X 1050mm X 15m/m(인장강도1500kg이상) |
링 | 스프링링(경기용 / 아크릴판에 적합) |
망 | 나일론 망 |

상품명 | 이동식 농구대(실내외 겸용) |
---|---|
상품코드 | JA11-K716-1 |
색상 | 백색/청색 |
소재 | 탄소강관, 고온열처리분체도장, 특수마블스폰지+방수코니탑커버 |
크기 | 아크릴백보드 : 1800mm X 1050mm X 15m/m(인장강도1500kg이상), 스프링링 |
기타 | 단위:대 |
G2B식별번호 | 25847892 |
단가 | 3,630,000원 |
제품설명
특징 | 실내외용으로 전면.하단 보호대를 부착하여 안전하게 사용 가능 |
---|---|
규격 | 3050mm |
바퀴 | 미끄럼방지용, 스톱장치 부착, 우레탄바퀴 |
보호대 | 압축마블 코니탑 커버 |
재질 |
탄소강관, 고온열처리분체도장 |
보드 | 아 크 릴 : 1800mm X 1050mm X 15m/m(인장강도1500kg이상) |
링 | 스프링링(경기용 / 아크릴판에 적합) |
망 | 나일론 망 |
- 이전글농구장 휀스 기둥 보호대 25.06.25
- 다음글천정조하식 농구대 25.05.13